Agenţia Rezerve Materiale propune spre realizare bunuri din rezervele materiale ale statului, după cum urmează:
Actualizat la situaţia din 25.08.2015
Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | Unit. de măsură | Canti- tatea | Preţ stabilit de eliberare fără TVA (lei,bani) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | S.A. “Termoelectrica” |
|
|
|
1 | Aluminiu laminat | kg | 256,0 | 32-70 |
2 | Transformator electric TM-4000/10-6,4 | buc | 1 | 24593-33 |
|
|
|
|
|
2 | Î.S. «Calea Ferată din Moldova» |
|
|
|
| GRUPA 12 Produse din metal cu destinaţie industrială |
|
|
|
1 | Suport (cîrlig) pentru linii de telecomunicaţii (telegraf) KN-18 | buc. | 6400 | 5-20 |
| GRUPA 13 Ţevi din oţel |
|
|
|
1 | Ţevi de liftare şi pompare 60,3x5,0 | kg | 1000,0 | 9-30 |
2 | Ţevi trase (destinaţie generală)51,0x46,0 | kg | 6599,0 | 4-91 |
| GRUPA 14 Alte produse din metal |
|
|
|
1 | Ţevi de fontă (pentru presiuni înalte) |
|
|
|
| 100 mm | tone | 2,837 | 4014-00 |
| 150 mm | tone | 37,916 | 4014-00 |
| 200 mm | tone | 10,346 | 4014-00 |
| GRUPA 31 Produsele industriei constructoare de maşini grele, energie şi transport |
|
|
|
1 | Intersecţii de nivel de la ecartament 1520mm la 1435mm | garnitură | 5 | 5106-80 |
2 | Inimi de intersecţie pentru cale ferată, ecartament larg (R-50) | garnitură | 1 | 5106-80 |
3 | Acul macazului | buc. | 8 | 5106-80 |
| GRUPA 33 Maşini electrice |
|
|
|
1 | Staţii electrice de încărcare, mobile PES-075 | staţii | 2 | 1296-70 |
| GRUPA 34 Utilaj şi materiale electrotehnice |
|
|
|
1 | Redresoare VAC -14B | buc. | 2 | 46-00 |
| VAC -13B | buc. | 8 | 46-00 |
2 | Izolatoare de tensiune joasă TF-20 | buc. | 3580 | 11-35 |
| GRUPA 35 Produse de cablu |
|
|
|
1 | Cablu de forţă (tip AVVG pînă la 1kV) 3x25+1x16 | Km | 1,97 | 62899-00 |
2 | Cablu de forţă armat ASB | Km | 0,705 | 62899-00 |
3 | Cablu telefonic urban TG | Km | 1,301 | 23082-00 |
4 | Cablu de telecomunicaţii (la distanţe mari) ZKPM 1x4x1,2 | Km | 7,4 | 11844-90 |
5 | Conductoare şi cabluri de cîmp |
|
|
|
| P-272 | Km | 123,256 | 375-00 |
| P-274 | Km | 8,3 | 999-90 |
6 | Conductoare de montaj MVG | Km | 2,4 | 813-15 |
7 | Cablu submarin NRŞM | Km | 1,84 | 31163-00 |
8 | Cablu de frecvenţă înaltă RK-75-9-12 | Km | 1,2 | 3362-90 |
9 | Cablu telefonic de distribuţie TRP-2x0,4 | Km | 6,0 | 228-60 |
| Armătură de cablu |
|
|
|
1 | Шкаф ШРШ-6 | buc. | 1 | 610-10 |
2 | Муфта чугунная СМ-35 | buc. | 2 | 76-50 |
3 | Ящик кабельный КЯ-10 | buc. | 10 | 255-00 |
4 | Ящик кабельный КЯ-16 | buc. | 2 | 273-10 |
5 | Ящик кабельный КЯ-24 | buc. | 2 | 273-10 |
6 | Ящик кабельный по 16 громоотводов | buc. | 2 | 273-10 |
7 | Ящик трансформаторный 73-29 | buc. | 1 | 114-75 |
| GRUPA 57 Produsele industriei exploatării forestiere, industriei de cherestea şi de prelucrare a lemnului |
|
|
|
1 | Cherestea pentru construcţia de vagoane | m cub | 250,0 | 2231-30 |
| GRUPA 60 Articole de completare, semifabricate, utilaj demontabil |
|
|
|
1 | Alte articole (utilaj demontabil) |
|
|
|
| cociorvă | buc. | 190 | 3-90 |
| căuş pentru cărbune | buc. | 190 | 3-90 |
| ladă pentru cărbune | buc. | 105 | 7-70 |
| GRUPA 61 Mijloace de telecomunicaţii |
|
|
|
1.1 | Utilaj pentru blocaj automat şi semiautomat |
|
|
|
1 | Шкаф ШМ-М | buc. | 2 | 107-10 |
2 | Шкаф ШМС-16 | buc. | 1 | 236-40 |
3 | Шкаф ШРУ-М | buc. | 1 | 343-50 |
4 | Муфты кабельные УПМ-11-78313 | buc. | 8 | 397-80 |
5 | Ящик кабельный КЯ-17 | buc. | 1 | 273-10 |
6 | Ящик кабельный КЯ-10 | buc. | 5 | 255-00 |
7 | Ящик трансформаторный 7324 | buc. | 16 | 76-50 |
8 | Светофор 2х – значный без трансформаторного ящика | buc. | 2 | 273-90 |
9 | Светофор карликовый 2х – значный | buc. | 2 | 90-30 |
10 | Светофор 4х – значный с пригласительным сигналом | buc. | 2 | 612-00 |
11 | Промпункт ППС-П | buc. | 1 | 153-80 |
12 | Промпункт ППС-Д | buc. | 1 | 86-50 |
13 | Устройство приемно-усилительное УПУ | buc. | 1 | 91-80 |
14 | Реле НМПШ2-400 | buc. | 2 | 293-60 |
15 | Реле НМШ1-1440 | buc. | 6 | 293-60 |
16 | Реле АШ2-12/24 | buc. | 5 | 229-50 |
17 | Реле КШ1-600 | buc. | 2 | 389-70 |
18 | Реле АНШМ2-310 | buc. | 2 | 343-00 |
19 | Реле АНШ2-2 | buc. | 4 | 296-20 |
20 | Реле АМШ4-3,4 | buc. | 2 | 229-50 |
21 | Реле НМШ2-900 | buc. | 20 | 246-80 |
22 | Реле НМШМ1-360 | buc. | 8 | 371-00 |
23 | Реле АМШ1-400 | buc. | 8 | 229-50 |
24 | Реле АОШ2-160/0,45 | buc. | 6 | 389-70 |
25 | Реле АОШ2-1 | buc. | 2 | 389-70 |
26 | Реле КБМШ-5 | buc. | 2 | 239-00 |
27 | Разрядники РВНШ-250 | buc. | 6 | 31-45 |
28 | Преобразователь ПБШ | buc. | 2 | 38-25 |
29 | Трансмиттер маятниковый МТ-1 | buc. | 2 | 183-60 |
30 | Централизатор стрелочный малогабаритный четырехместный тип 4-10 | buc. | 2 |
161-40 |
31 | Переходное устройство ПУ-62 | buc. | 2 | 65-00 |
2.1 | Puncte de dispecerat |
|
|
|
1 | Nod de comunicaţii cu staţiile intermediare vecine PPT-P (промпункт ППT-П) | buc. | 20 | 153-80 |
2 | Nod de dispecerat PPS-D (Диспетчерский (станционный)пункт–промпунктППС-Д) | buc. | 30 | 86-50 |
2.2 | Dispozitive de acordare, introducere şi îmbinare (Устройствa согласовывающие и вводоиспытательные) |
|
|
|
| Стойка ПСП-0 | buc. | 1 | 119-30 |
|
|
|
|
|
3 | Baza Republicană Tehnico-Materială |
|
|
|
| GRUPA 09 Metale feroase laminate |
|
|
|
1 | Grinzi şi profiluri |
|
|
|
| profil nr.16 | kg | 116,1 | 3-80 |
| Grindă nr.18 | kg | 22,00 | 6-59 |
| nr.24 | kg | 765,00 | 6-59 |
2 | Oţel macroprofilat |
|
|
|
| d.32 | kg | 2500 | 7550-00 |
| d.80 | kg | 84 | 6-30 |
| cornier 100x100 | kg | 148 | 5-20 |
| cornier 160x100 | kg | 8606 | 7-50 |
| cornier 75x75 | kg | 1103 | 7-55 |
| cornier 90x90 | kg | 9019,8 | 7-50 |
3 | Oţel de profil mediu |
|
|
|
| d.22 mm | kg | 8877 | 7-50 |
4 | Oţel miniprofilat |
|
|
|
| d.10 | kg | 1355,0 | 7-50 |
| d.14 | kg | 80,3 | 3-60 |
| d.19 | kg | 897 | 8-32 |
5 | Oţel profilat de constr.lamin.la cald |
|
|
|
| otel ST-3 d-110 | kg | 13924 | 4-60 |
6 | Tablă subţire de oţel 1,0 mm | kg | 554,35 | 5-40 |
| Tablă subţire de oţel 1,5 mm | kg | 647,0 |
|
| Tablă subţire de oţel 2,0 mm | kg | 69,0 |
|
| Tablă subţire de oţel 3,0 mm | kg | 35,0 |
|
7 | Oţel profilat de construcţie 12х3А d.50 | kg | 60 | 13-50 |
8 | Tablă pentru acoperiş 1420x730 | kg | 31,9 | 5-80 |
9 | Tablă zincată (сталь оцинкованная) | kg | 47,4 | 5-80 |
10 | Oţel profilat inoxidabil |
|
|
|
| 25X13 d.80 | kg | 80,0 | 13-50 |
| 12X18 H10T d.5,5 | kg | 88,5 | 32-00 |
| --/--------- d.4 | kg | 97,0 | 32-00 |
| 12x18H9T полоса 8x25 | kg | 101,12 | 27-50 |
| 12x18H 10T полоса 14x25 | kg | 97,6 | 27-50 |
| 12x18H 10T полоса 20x30 | kg | 58,0 | 27-50 |
11 | Oţel instrumental profilat |
|
|
|
| Ст. инстр Ø 119 | kg | 246,3 | 5-70 |
12 | Oţel profilat cu calităţi speciale (Сталь со спец. свойствами) |
|
|
|
| APMKO 10895 d.20 | kg | 15,0 | 5-70 |
| ---//---- d.28 | kg | 15,0 | 5-70 |
| ---//------- d.30 | kg | 331,5 | 5-70 |
| ---//------- d.45 | kg | 59,0 | 5-70 |
13 | Oţel rapid profilat (Сталь сортовая быстрорежущая) ст.Р6М5 ф 50 | kg | 100,0 | 14-00 |
14 | Oţel cu calităţi speciale |
|
|
|
| электросталь 20864 ≠0,85 | kg | 98,0 | 5-40 |
15 | Маломагнитная сталь ≠1,2 | kg | 49,3 | 4-50 |
| GRUPA 11 Produse afinate ulterior din laminate |
|
|
|
1 | Electrozi de sudură |
|
|
|
| d.4mm | kg | 392,0 | 6-40 |
| d.5mm | kg | 225,0 | 5-80 |
| GRUPA 13 Ţevi din oţel |
|
|
|
1 | Tevi p/u cond.petrol, sudate |
|
|
|
| Ст.08 тр.6х0,7 | m | 15014,0 | 0-15 |
| Ст.10 тр.10х0,8 | m | 5739,5 | 0-45 |
| Ст.20 тр.14х1,2 | m | 389,0 | 0-70 |
2 | Ţevi p/u conducte de apă şi gaz, sudate |
|
|
|
| d.15 | kg | 81,3 | 5-50 |
| d.20 | kg | 287,0 | 5-50 |
| Ст.45 тр.25х7 | kg | 998,0 | 2-60 |
| 3/4 | Tone | 0,2777 | 8255-25 |
| 1/2 | Tone | 0,0211 | 8255-25 |
| 1 | tone | 0,251 | 8255-25 |
3 | Ţevi trase, destinaţie generală (тянутые) |
|
|
|
| Ст.45 тр.70х6 | kg | 3003,0 | 3-20 |
4 | Tuburi cu pereţi subţiri, fără sudură, oţel-carbon (бесшовные углеродистые) |
|
|
|
| ст.10 2х0,25 | kg | 2,7 | 4-60 |
| GRUPA 18 Metale neferoase laminate |
|
|
|
1 | Cadmiu laminat |
|
|
|
| anozi de cadmiu KO | kg | 28,0 | 77-10 |
2 | Alamă laminată |
|
|
|
| ЛС-63 ≠0,4 | kg | 2,4 | 42-70 |
| ЛС-63 тр.18x1,5 | kg | 8,9 | 42-70 |
3 | Bronz laminat |
|
|
|
| КМЦ ≠2,5 | kg | 13,3 | 52-80 |
| КМЦ-9 d.1,0 | kg | 2,0 | 52-80 |
| броф. лента 0,3х300 | kg | 72,7 | 52-80 |
| броф.DPRNT #0,4 | kg | 7,0 | 52-80 |
4 | Cupru nichel laminat |
|
|
|
| МЦ-М лента 1,5х250 | kg | 1,9 | 37-70 |
| НМЖ-МЦ лента 1,5х300 | kg | 5,0 | 37-70 |
| НМЖ-МЦ полоса 8x300 | kg | 123,0 | 37-70 |
| НМЖ-МЦ полоса 9x300 | kg | 16,0 | 37-70 |
| НМЖ-МЦ полоса10x200 | kg | 12,0 | 37-70 |
| МН-МЦ d.2,0 | kg | 55,0 | 37-70 |
| МН-МЦ d.30 | kg | 25,3 | 37-70 |
| МН-МЦ d.1,3 | kg | 19,4 | 37-70 |
5 | Aluminiu laminat |
|
|
|
| AD1 d.2 | kg | 55,0 | 35-00 |
| AM Ц d.2 | kg | 463,0 | 35-00 |
| D1T d.32 | kg | 242,0 | 35-00 |
| DПКР d.36 | kg | 7,0 | 35-00 |
| D16 тр.135х12,5 | kg | 115,0 | 39-80 |
| AMГ уголок 15х15х2 | kg | 60,0 | 42-80 |
| GR.22 Maşini chimice şi petroliere |
|
|
|
1 | Pompe |
|
|
|
| AĂN-100/32 | buc. | 4 | 13918-50 |
| AĂN-100/50 | buc. | 8 | 15591-78 |
| AĂN-100/80 | buc. | 5 | 18373-50 |
| 1ŢVŢ 6,3-3,5 | buc. | 33 | 776-25 |
| EC 0,2-5''Impulis'' | buc. | 18 | 657-00 |
| GR.25 Produse din cauciuc tehnic şi azbest |
|
|
|
1 | Curele plate cauciucate |
|
|
|
| 250x7 | m | 24,5 | 7-22 |
| 200х6 | m. | 49,0 | 6-66 |
| 300х8 | m | 260,0 | 6-66 |
2 | Curele de transmisie cauciucate cu secţiune conică | buc |
|
|
| В-4500 | buc | 9 | 27-00 |
| В-5000 | buc | 20 | 30-40 |
| C-5600 | buc | 5 | 31-70 |
| Г 5600 | buc | 1 | 52-50 |
3 | Carton de azbest şi articole din el | tone | 4,53 | 9735,60 |
| GR.31 Produsele industriei constructoare de maşini grele, energie şi transport |
|
|
|
1 | Armătură pentru linii de telecomunicaţii |
|
|
|
| cîrlige KN-18 | buc. | 700 | 5-48 |
| cîrlige KN-22 | buc. | 700 | 6-84 |
| GRUPA 34 Utilaj şi materiale electrotehnice |
|
|
|
1 | Izolatoare de porţelan TF-20 | buc. | 12000,0 | 1-27 |
| GRUPA 35 Produse de cablu |
|
|
|
1 | Cablu de forţă | km |
|
|
| AVVB 3x4+1х2,5 | km | 0,565 | 10700 |
| AAŞV 3х70 | km | 0,132 | 8650,0 |
2 | Cablu de telecomunic. (la distanţe mari) |
|
|
|
| TZAVB 7х4х1,2 | km | 2,57 | 14000-00 |
| ZKPB 1х4х1,2 | km | 0,512 | 10350-00 |
| ZKP 1х4х1,2 | km | 0,25 | 9300-00 |
| TZPAŞP 7х4х0,9 | km | 1,504 | 15100-00 |
3 | Cablu telefonic urban |
|
|
|
| TPP 50 х2х0,4 | km | 7,82 | 10400-00 |
| TPP BP 25 х 4х0,4 | km | 0,88 | 6050-00 |
| TPPĂPB 20 х2х0,5 | km | 4,61 | 6050-00 |
| TSV 21 х3х0,5 | km | 0,570 | 6800-00 |
| TSV 10x2x0,5 | km | 1,954 | 3750-00 |
4 | Cablu telefonic de distribuţie TRPK 2x0,4 | km | 9,0 | 450-00 |
| GRUPA 37 Armătură industrialăpentru conducte, robinete cu pană |
|
|
|
| Vane din oţel (ventile) | buc | 6 |
|
| RU-160 d-15 | buc. | 2 | 20-00 |
| RU-160 d-25 | buc. | 2 | 20-00 |
| RU-160 d-40 | buc. | 2 | 20-00 |
Telefoane de contact:
Agenţia: 022-24-33-72, 022-24-33-98
Combinatul ”Liman”: 022-42-98-31, 022-42-98-36
Baza Republicană Tehnico-Materială: 0-235-3-01-94, 0-235-3-01-10



